| Marka Adı: | Mckee Charging Cube |
| Model Numarası: | CLF-DC-120KW |
| Moq: | 1 |
| fiyat: | Negotiate |
| Paketleme Ayrıntıları: | Tahta Sandık Ambalajı |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
DC EV Şarj İstasyonu GBT CCS2 CCS1 CHADeMo 60kw 120kw 180kw 240kw Elektrikli Otomobiller İçin Ev Şarj İstasyonu
✔Hızlı Şarj HızıÇoğu elektrikli araç için uygundur, %80 şarj sağlar.20-40 dakika.(batarya boyutuna göre değişir).
✔Çift Port EsnekliğiSık sık destek verirCCS + CHAdeMOveya çift CCS konektörleri.
✔Ucuz¢ Ultra hızlı şarj cihazlarına kıyasla daha düşük kurulum ve işletme maliyetleri.
✔Geniş UyumlulukÇoğu EV ile çalışır (bazı yüksek voltajlı modeller hariç).
| Parametreler | Özellikleri |
|---|---|
| Güç çıkışı | 120kW (max) |
| Voltaj aralığı | 200-1000V DC |
| Mevcut Çıktı | 300A'ya kadar |
| Bağlantı Tipleri | CCS1/CCS2, CHAdeMO (ihtimal) |
| Verimlilik | ≥93% |
| Soğutma Sistemi | Sıvı soğutmalı kablolar (iletilmez) |
| Şebeke Uyumluluğu | 3 fazlı AC, 380-480V |
| Boyutları | ~800x600x1800mm (modele göre değişir) |
| Ağırlık | 300-500 kg |
| Türü | Güç aralığı | Şarj süresi (Örnek) | Kullanım Durumu |
|---|---|---|---|
| 120kW | DC hızlı. | 30~40 dakika (80%) | Toplu hızlı şarj |
| 7kW22kW | AC yavaş | 6~10 saat (100%) | Ev/iş yeri |
| 350kW+ | Çok hızlı. | 15~20 dakika (80%). | Premium şarj merkezleri |
En iyisi:
![]()
Otoyol durakları
Şehir hızlı şarj merkezleri
Filonun operatörleri